Monthly or yearly?
Paid and changed your mind? Refund windows and cancel steps for 22 AI tools →
Pick the AI tool you pay for. We’ll show the monthly price, the yearly price, how much yearly saves, what you pay upfront, and how many months you need to keep it for yearly to be worth it.
Biggest yearly discounts we checked
39 tools where we checked both the monthly and the billed-yearly price of the cheapest paid plan, biggest discount first.
| Tool | Monthly | Billed yearly | Yearly saves | Break-even | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Grammarly | $30/mo | $12/mo ($144 upfront) | 60% · $216/yr | 5 months | 2026-11-06 · official |
| Otter | $16.99/mo | $8.33/mo ($99.96 upfront) | 51% · $103.92/yr | 6 months | 2026-10-19 · official |
| Predis.ai | $79/mo | $39.50/mo ($474 upfront) | 50% · $474/yr | 6 months | 2026-10-19 · official |
| InVideo | $20/mo | $10/mo ($120 upfront) | 50% · $120/yr | 6 months | 2026-10-19 · official |
| Krisp | $16/mo | $8/mo ($96 upfront) | 50% · $96/yr | 6 months | 2026-11-02 · official |
| Fireflies | $18/mo | $10/mo ($120 upfront) | 44% · $96/yr | 7 months | 2026-10-19 · official |
| Photoroom | $12.99/mo | $7.50/mo ($90 upfront) | 42% · $65.88/yr | 7 months | 2026-10-15 · official |
| Consensus | $20/mo | $12/mo ($144 upfront) | 40% · $96/yr | 8 months | 2026-10-15 · official |
| Elicit | $75/mo | $49/mo ($588 upfront) | 35% · $312/yr | 8 months | 2026-10-15 · official |
| Descript | $24/mo | $16/mo ($192 upfront) | 33% · $96/yr | 8 months | 2026-10-19 · official |
| Canva | $18/mo | $12/mo ($144 upfront) | 33% · $72/yr | 8 months | 2026-10-24 · official |
| Plus AI | $15/mo | $10/mo ($120 upfront) | 33% · $60/yr | 8 months | 2026-10-19 · official |
| ClickUp | $10/mo | $7/mo ($84 upfront) | 30% · $36/yr | 9 months | 2026-10-19 · official |
| Wordtune | $6.99/mo | $4.89/mo ($58.68 upfront) | 30% · $25.20/yr | 9 months | 2026-11-06 · official |
| Bolt | $25/mo | $18/mo ($216 upfront) | 28% · $84/yr | 9 months | 2026-10-31 · official |
| Magnific | $20/mo | $14.50/mo ($174 upfront) | 28% · $66/yr | 9 months | 2026-10-19 · official |
| Synthesia | $19/mo | $14/mo ($168 upfront) | 26% · $60/yr | 9 months | 2026-10-27 · official |
| Ideogram | $20/mo | $15/mo ($180 upfront) | 25% · $60/yr | 9 months | 2026-10-19 · official |
| CapCut | $19.99/mo | $15/mo ($180 upfront) | 25% · $59.88/yr | 10 months | 2026-11-05 · official |
| Gamma | $12/mo | $9/mo ($108 upfront) | 25% · $36/yr | 9 months | 2026-10-24 · official |
| Writesonic | $99/mo | $79/mo ($948 upfront) | 20% · $240/yr | 10 months | 2026-11-06 · official |
| Frase | $49/mo | $39/mo ($468 upfront) | 20% · $120/yr | 10 months | 2026-10-19 · official |
| Runway | $15/mo | $12/mo ($144 upfront) | 20% · $36/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Superhuman | $15/mo | $12/mo ($144 upfront) | 20% · $36/yr | 10 months | 2026-10-19 · official |
| ResearchRabbit | $12.50/mo | $10/mo ($120 upfront) | 20% · $30/yr | 10 months | 2026-10-19 · official |
| Midjourney | $10/mo | $8/mo ($96 upfront) | 20% · $24/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Pika | $10/mo | $8/mo ($96 upfront) | 20% · $24/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Udio | $10/mo | $8/mo ($96 upfront) | 20% · $24/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Rytr | $9/mo | $7.20/mo ($86.40 upfront) | 20% · $21.60/yr | 10 months | 2026-11-06 · official |
| Copy.ai | $29/mo | $24/mo ($288 upfront) | 17% · $60/yr | 10 months | 2026-11-06 · official |
| HeyGen | $29/mo | $24/mo ($288 upfront) | 17% · $60/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Luma Dream Machine | $30/mo | $25/mo ($300 upfront) | 17% · $60/yr | 10 months | 2026-11-02 · official |
| Notion AI | $12/mo | $10/mo ($120 upfront) | 17% · $24/yr | 10 months | 2026-11-06 · official |
| Reclaim | $12/mo | $10/mo ($120 upfront) | 17% · $24/yr | 10 months | 2026-10-19 · official |
| ElevenLabs | $6/mo | $5/mo ($60 upfront) | 17% · $12/yr | 10 months | 2026-11-05 · official |
| Lovable | $25/mo | $21/mo ($252 upfront) | 16% · $48/yr | 11 months | 2026-11-05 · official |
| Claude | $20/mo | $17/mo ($204 upfront) | 15% · $36/yr | 11 months | 2026-11-06 · official |
| Jasper | $69/mo | $59/mo ($708 upfront) | 14% · $120/yr | 11 months | 2026-11-06 · official |
| Replit | $20/mo | $18/mo ($216 upfront) | 10% · $24/yr | 11 months | 2026-11-02 · official |
How we work it out
We use the cheapest paid plan’s monthly price and its per-month price when billed yearly, both copied from the official pricing page with the date we checked. Upfront cost = yearly per-month price × 12. Yearly saving = monthly price × 12 − upfront cost. Break-even = upfront cost ÷ monthly price, rounded up: if you might cancel before that month, monthly is cheaper. Tools where we only checked one of the two prices are not ranked. Other plans can have different discounts — check the official page.
Pay less for the same job → · AI price changes · Cost calculator